ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН НА УСЛУГИ Международного Агентства Переводов «K&K»
Уважаемые клиенты! Ниже представлена приблизительная стоимость услуг. В большинстве случаев стоимость заказа нужно обговаривать индивидуально.
№ |
Языки |
С иностранного языка на русский язык | С русского языка на иностранный язык | ||
Категория - 1 | |||||
1 | Английский | 1 600 | 2 000 | ||
2 | Немецкий | 1 900 | 2 200 | ||
3 | Французский | 2 000 | 2 300 | ||
Категория - 2 | |||||
4 | Армянский | 2 800 | 3 000 | ||
5 | Азербайджанский | 2 800 | 3 000 | ||
6 | Болгарский | 3 000 | 3 200 | ||
7 | Белорусский | 2 800 | 3 000 | ||
8 | Венгерский | 2 800 | 3 000 | ||
9 | Голландский | 3 200 | 3 400 | ||
10 | Грузинский | 2 800 | 3 000 | ||
11 | Греческий | 2 900 | 3 100 | ||
12 | Испанский | 3 000 | 3 200 | ||
13 | Итальянский | 3 000 | 3 200 | ||
14 | Иврит | 4 500 | 5 000 | ||
15 | Молдавский | 2 800 | 3 000 | ||
16 | Португальский | 2 600 | 2 800 | ||
17 | Польский | 2 600 | 2 800 | ||
18 | Румынский | 2 800 | 3 000 | ||
19 | Украинский | 1 000 | 1 000 | ||
20 | Финский | 2 800 | 3 000 | ||
21 | Хорватский | 2 800 | 3 000 | ||
22 | Чешский | 3 000 | 3 200 | ||
23 | Шведский | 3 000 | 3 200 | ||
24 | Эстонский | 3 000 | 3 200 | ||
Категория – 3 | |||||
25 | Казахский | 1 600 | 1 500 | ||
26 | Кыргызский | 1 500 | 1 500 | ||
27 | Турецкий | 2 200 | 2 500 | ||
28 | Туркменский | 1 800 | 2 100 | ||
29 | Таджикский | 1 500 | 1 800 | ||
30 | Узбекский | 1 000 | 1 500 | ||
Категория – 4 | |||||
31 | Арабский | 3 600 | 4 400 | ||
32 | Китайский | 3 500 | 4 000 | ||
33 | Корейский | 3 500 | 4 300 | ||
34 | Японский | 3 500 | 4 300 | ||
Перевод личных документов | |||||
№ | Вид услуги | на русский язык | на казахский язык | на иностранный язык | |
1 | Паспорт Республик СНГ | 1 000 | 1 500 | 2 000 | |
2 | Паспорт иностран. г-на | 2 000 | 2 500 | - | |
3 | Товаросопроводительный документы (1 стр) | 1 500 | 2 000 | 2 300 | |
4 | Свидетельства, дипломы, аттестаты и приложения | от 1000 | От 1500 | 2500 | |
5 | Удостоверения личности | 1 000 | 1 300 | 1 500 | |
6 | Резюме | 1 000 | 1 000 | 1 800 | |
7 | Печати | от 250 | от 250 | от 500 | |
8 | Медицинские справки | от 1 500 | от 1 500 | 3 000 | |
9 | Согласия доверенности заявления (нотариальные документы) | от 1 500 | от 1 500 | от 2 500 | |
10 | Апостиль (перевод) | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
Дополнительные услуги | |||||
№ | Услуга | Цена | |||
11 | Редактирование готового перевода | от 500т/стр | |||
12 | Копирайт | от 1 500т/стр | |||
13 | Рерайт | от 1 000т/стр | |||
14 | Нотариальное заверение (копии/перевод) | 306/1 624 | |||
15 | Кадровый консалтинг и аутсорсинг | По договору | |||
16 | Корпоративное обучение языкам | По договору | |||
17 | Заверение печатью агентства | от 500т/стр | |||
Сопутствующее | |||||
18 | Сканирование текста | 50т/стр | |||
19 | Набор текста | 100т-200т/стр | |||
20 | Копирование документов | 10т/стр | |||
21 | Распечатка | 10т/стр |
Примечание:
*Все цены указанные в прайс-листе указаны в национальной валюте
*Минимальный заказ – 1 стандартная страница (формат А4 с 1800 символами)
ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН НА УСЛУГИ УСТНОГО ПЕРЕВОДА
Язык перевода |
Последовательный перевод | Синхронный перевод | Гиды-переводчики | |||
За 1 час | За 1 день | За 1 час | За 1 день | За 1 час | За 1 день | |
Казахский | 4 000 | 32 000 | 10 000 | 80 000 | 40 000 | 32 000 |
Узбекский | 6 000 | 48 000 | 12 000 | 96 000 | 6 000 | 48 000 |
Турецкий | 8 000 | 64 000 | 16 000 | 128 000 | 8 000 | 64 000 |
Английский | 10 000 | 80 000 | 20 000 | 160 000 | 10 000 | 80 000 |
Французский | 15 000 | 120 000 | 30 000 | 240 000 | 15 000 | 120 000 |
Немецкий | 15 000 | 120 000 | 30 000 | 240 000 | 15 000 | 120 000 |
Азербайджанский | 8 000 | 64 000 | 16 000 | 128 000 | 8 000 | 64 000 |
Китайский | 15 000 | 120 000 | 30 000 | 240 000 | 15 000 | 120 000 |
Корейский | 15 000 | 120 000 | 30 000 | 240 000 | 15 000 | 120 000 |
Арабский | 20 000 | 160 000 | 40 000 | 320 000 | 20 000 | 160 000 |
Примечание:
*При заказе устного перевода время работы переводчика округляется до получаса в ближайшую сторону, но не менее 2-х часов
*При наличии дневной переработки (более 8 часов) к тарифу «за полный день» добавляется оплата каждого часа
*В случае командировок Заказчик производит также оплату всех расходов переводчика на визы, проживание в гостинице, питание, транспорт
*При заказе устного перевода необходимо бронировать переводчика, а также предоставлять соответствующую информацию за 3-5 дня до начала работ